Uitslagen 2017

Dames 5km

Pos Nummer Naam Tijd
1 203 Audrey Goesaert 00:19:33,715
2 157 Carline Vanhie 00:22:07,261
3 35 Vanessa Debaets 00:22:15,702
4 139 Emma Van D'Huynslager 00:22:55,061
5 212 Naomi Clinckemaillie 00:23:12,096
6 68 Pia Desmet 00:23:52,935
7 52 Fleur Deleu 00:23:57,512
8 246 Ulysse Van Damme 00:24:35,010
9 262 Matisse Vanhoutte 00:24:38,485
10 17 Cindy Callens 00:24:42,013
11 125 Jennifer Segers 00:24:44,961
12 55 Nancy Demets 00:24:52,906
13 3 Elke Balduyck 00:24:56,348
14 234 Veronique Maes 00:25:00,871
15 70 Els Desmet 00:25:05,364
16 147 Line Vanackere 00:25:14,133
17 237 Luna Victor 00:25:22,431
18 214 Marina Mahieu 00:25:43,507
19 31 Flore De Baecke 00:25:45,913
20 226 Manon Cossement 00:26:10,560
21 671 Stella Catteeuw 00:26:25,580
22 45 Ilse Decroo 00:26:43,788
23 166 Myrthe Vermander 00:27:01,412
24 223 Aukelien Plets 00:27:13,707
25 117 Noor Persyn 00:27:26,157
26 15 Sabine Boutte 00:27:39,496
27 77 Heide Dufait 00:27:40,416
28 218 Ann D'hulster 00:27:41,424
29 130 Lise Soenen 00:27:53,446
30 128 Silvia Seys 00:28:13,826
31 173 Kathleen Weedaege 00:28:27,932
32 137 Marleen Van Coillie 00:28:31,551
33 153 Sarah Vandermeersch 00:28:44,245
34 4 Gudrun Bauwens 00:29:01,235
35 159 Ann Vanpachtenbeke 00:29:13,560
36 2 Suzanne Ardies 00:29:22,204
37 99 Katelijn Lannoy 00:29:25,635
38 102 Julie Loosvelt 00:29:27,706
39 176 Jolien Willemijn 00:29:32,480
40 47 Hannelore Degraeve 00:29:37,222
41 86 Jolien Gruyaert 00:29:41,654
42 263 Julia Maertens 00:29:43,230
43 86 Jolien Gruyaert 00:29:46,337
44 164 Aurélie Vanwildemeersch 00:29:47,458
45 138 Nona Van Coillie 00:29:48,722
46 254 natalie Vandamme 00:29:49,938
47 121 Liese Pyppe 00:29:52,919
48 48 An Katrien Dejaeghere 00:29:55,763
49 182 Hanne Dewulf 00:29:57,035
50 51 Wendy Delaere 00:29:58,069
51 133 Myriam Stragier 00:30:02,658
52 160 Joyce Vansteenkiste 00:30:05,567
53 155 Matti Vandersteene 00:30:15,197
54 83 Carla Ghesquière 00:30:29,238
55 171 Lune Vuylsteke 00:30:33,655
56 187 Lotte Beyls 00:30:35,131
57 27 Caitlin Croubels 00:30:38,607
58 67 Léa Desmet 00:30:41,463
59 101 Griet Lewille 00:30:42,681
60 103 Inge Maertens 00:30:44,668
61 258 Kim Claeys 00:30:47,598
62 8 Bernadette Boeve 00:30:49,685
63 18 Heidi Carette 00:30:51,092
64 72 Garence Devolder 00:30:58,873
65 258 Kim Claeys 00:31:02,717
66 248 Delphine Vandenberghe 00:31:04,458
67 33 Ilse De Roos 00:31:06,645
68 213 Lieve Verplancke 00:31:14,225
69 126 Marleen Selschotter 00:31:22,951
70 57 Annelies Denoo 00:31:28,955
71 158 Ann-Sofie Vannieuwenhuyze 00:31:41,164
72 89 Lieve Hemeryck 00:31:42,288
73 19 Celine Carette 00:31:43,832
74 63 Pogo Desart 00:31:45,940
75 152 Joyce Vandenabeele 00:31:53,068
76 131 Leen Spincemaille 00:31:55,311
77 65 Anouk Desmet 00:31:57,309
78 98 Hannelore Kins 00:32:06,877
79 40 Anna Declerck 00:32:08,290
80 169 Liesbeth Verstraete 00:32:11,914
81 245 Yasmine Rosiers 00:32:13,751
82 247 Margot Vermeersch 00:32:15,124
83 251 Julie Vandenberghe 00:32:17,542
84 189 Charlotte Vansteenkiste 00:32:33,251
85 44 Josefien Decroix 00:32:43,003
86 13 Margaux Bouckaert 00:32:44,141
87 118 Jolien Piceu 00:32:53,250
88 168 Silvia Vermote 00:32:55,106
89 193 Mieke Gesquiere 00:32:57,074
90 50 Sarah Dekeyser 00:32:58,497
91 204 Aukje Lucas 00:33:05,049
92 76 Cathy Dierkens 00:33:08,522
93 161 Sophie Vantomme 00:33:19,069
94 37 Lies Debel 00:33:22,720
95 230 Griet Renier 00:33:23,784
96 227 Hannelore Verstraete 00:33:25,404
97 261 Jilly Deconinck 00:33:42,507
98 235 Kris Vermeulen 00:33:56,011
99 231 Laura Bostyn 00:34:03,342
100 260 Kaat Margodt 00:34:30,704
101 256 Elise Dutry 00:34:32,220
102 257 Hilde Taillieu 00:34:55,638
103 183 Geike Schelpe 00:35:26,908
104 199 Zonder Naam 00:36:46,469
105 169 Liesbeth Verstraete 00:37:19,619
106 49 Carmen Dejonghe 00:38:09,320
107 264 Medeleine Servet 00:41:09,004
108 112 Elisa Notredame 00:41:10,931
109 148 Eva Vanackere 00:41:14,445
110 200 Luna Lecluyse 00:41:16,210
111 228 Marie Van Neste 00:41:20,196
112 224 Kitana Victor 00:41:22,803
113 1 Merel Gadeyne 00:41:24,007
114 30 Tine De Backer 00:41:27,303
115 266 Lexie Depuydt 00:41:37,157
116 265 Yenka Toije 00:41:38,419
117 69 Nanou Desmet 00:41:39,649
118 43 Ella Declerq 00:41:40,667
119 144 Suzanne Vanacker 00:41:44,391
120 207 Elien Flamen 00:41:45,536
121 146 Jinte Vanackere 00:41:47,030
122 12 Victoria Bouciqué 00:42:20,622
123 190 Mira Dumortier 00:43:16,330
124 192 Silke Wullaert 00:43:18,852
125 229 Gudrun Vermeersch 00:43:21,830
126 205 Kathleen Vanhautte 00:43:21,830
127 206 Marleen Vanhoutte 00:43:21,830

Dames 10km

1 542 Lies Deruddere 00:40:24,858
2 563 Hilde Hindryckx 00:42:01,686
3 564 Eline Hoorne 00:43:24,552
4 618 Els Vanoost 00:44:00,309
5 580 Krista Noyez 00:44:24,288
6 561 Nancy Haest 00:44:49,987
7 633 Ann-Sophie Velghe 00:45:48,334
8 559 Claire Gouwy 00:47:02,979
9 524 Nelle De Boe 00:47:23,784
10 608 Miet Vandenbulcke 00:47:51,772
11 626 Nathalie Vinckier 00:47:58,500
12 613 Leen Vanderyse 00:49:05,609
13 502 Celine Allaert 00:49:34,005
14 630 Wendy De Pré 00:49:40,677
15 640 Rosalie Heens 00:50:05,322
16 508 Amie Benoit 00:50:58,000
17 503 Amelie Allossery 00:51:12,893
18 587 Edith Potteau 00:51:17,623
19 611 Dorine Vandermeersch 00:51:19,907
20 543 Isabelle Derycke 00:51:24,294
21 635 Elke Belien 00:51:29,694
22 648 Evi Borry 00:51:36,405
23 589 Carmen Saesen 00:51:48,621
24 605 Leen Van Isacker 00:52:33,867
25 501 Lara Aerbeydt 00:52:42,416
26 668 Trui Wegsteen 00:52:52,438
27 585 Gudrun Plets 00:54:35,351
28 652 Ann Matton 00:55:08,172
29 697 Sharon Labaere 00:55:09,994
30 540 Katrien Demuynck 00:55:53,126
31 520 Delphine Coopman 00:56:13,048
32 631 Hilde Plets 00:56:20,398
33 586 Lut Plets 00:56:21,669
34 539 Sandra Deloddere 00:56:23,275
35 596 Dana Soenen 00:56:27,283
36 577 Lies Matton 00:57:16,508
37 701 Berthe Vandelannoite 00:57:41,707
38 686 Nele Callens 00:57:44,325
39 694 An Maes 00:57:46,548
40 568 Veronik Laporte 00:59:13,335
41 578 Frieda Missiaen 00:59:14,680
42 620 Angélique Vansteenkiste 00:59:27,285
43 562 Sofie Heyman 01:00:51,474
44 628 Ann-Sofie Werbrouck 01:00:53,126
45 553 Kim Durnez 01:01:06,032
46 529 Mia Debaene 01:01:11,129
47 638 Katia Gossaert 01:01:31,943
48 657 Ann Tieleman 01:01:34,069
49 682 Sofie Dewulf 01:03:10,817
50 581 Ingrid Oda 01:03:45,622
51 644 Cindy Sagaert 01:05:37,458

Heren 5km

1 202 Jan Goesaert 00:18:08,288
2 238 Miro Verledens 00:18:36,247
3 21 Danny Clauw 00:19:05,699
4 196 Pieter Vermeersch 00:19:49,238
5 105.5 Hermen Six 00:19:58,197
6 82 Bart Stevens 00:20:07,711
7 58.5 Chris Van Den Heede 00:20:16,986
8 35 Michiel Vermeersch 00:20:29,875
9 11.5 Liam Gruyaert 00:20:34,292
10 -12 Peter Deleu 00:20:41,705
11 -35.5 Wolkert Mattheus 00:21:01,727
12 -59 Wim Mattheus 00:21:03,649
13 -82.5 Danny Defever 00:21:10,076
14 -106 Mathias Delheye 00:21:23,398
15 -129.5 Bert De Backer 00:21:26,725
16 -153 Ruben Depoortere 00:21:29,512
17 -176.5 Didier Dierckens 00:22:01,993
18 -200 Gino Provost 00:22:04,927
19 -223.5 Remi Gheysens 00:22:09,351
20 -247 Bjorn Colpaert 00:22:19,184
21 180 Rune Verbanck 00:22:24,242
22 124 Victor Samyn 00:22:26,078
23 209 Jonas Vercruysse 00:22:33,225
24 29 Joost De Backer 00:22:35,293
25 136 Gilles Van Ackere 00:22:37,092
26 222 Korneel Plets 00:22:39,432
27 93 Wannes Huyghebaert 00:22:40,645
28 134 Pieter Tibergijn 00:22:42,351
29 42 Lode Declerck 00:22:45,020
30 120 Stijn Porteman 00:22:47,903
31 38 Carsten Debeuf-boudrez 00:22:53,345
32 252 Arne Vandenhende 00:22:56,576
33 119 Jules Pilet 00:23:05,013
34 250 Lode Cottignies 00:23:17,791
35 73 Lucas Devos 00:23:25,331
36 113 Baziel Nuyttens 00:23:33,345
37 156 Yorben Vandooren 00:23:40,118
38 208 Benjamin Pille 00:24:00,564
39 184 Mias Blomma 00:24:02,999
40 34 Stijn De Zaeytijd 00:24:04,948
41 53 Loewis Deleye 00:24:06,312
42 79 Emiel Espeel 00:24:10,438
43 242 Mathieu Himpe 00:24:21,824
44 106 Jisse Maeyens 00:24:25,714
45 16 Robbie Caen 00:24:30,344
46 141 Mauro Van Haecke 00:24:36,852
47 194 Bram Decaluwé 00:24:48,001
48 191 Sven Vanwillie 00:24:50,219
49 172 Thibo Vuylsteke 00:25:03,898
50 240 Mauro Vandewalle 00:25:11,528
51 85 Stan Glorieux 00:25:15,613
52 241 Robin Vanackere 00:25:17,222
53 201 Gaby Vandermeersch 00:25:19,098
54 81 Hans Ghesquière 00:25:35,020
55 95 Niels Kerkhof 00:25:39,216
56 177 Lowie Stevens 00:25:47,633
57 178 Daan De Windt 00:25:49,452
58 244 Quinten Mareau 00:25:51,248
59 215 Björn Soenen 00:25:53,367
60 105 Lander Maeyaert 00:26:13,809
61 5 Louis Beyens 00:26:14,381
62 66 Mathisse Desmet 00:26:16,082
63 253 Jean-Louis Dalle 00:26:21,649
64 135 Lucas Valcke 00:26:27,717
65 123 Rémi Ryckaert 00:26:35,602
66 56 Pierre Demets 00:26:35,602
67 122 Marc Raes 00:26:45,596
68 175 Nico Willemijn 00:26:56,064
69 225 Johan Cossement 00:27:10,918
70 88 Luca Handsaeme 00:27:12,254
71 11 Constantijn Bouciqué 00:27:14,766
72 36 Roger Debaets 00:27:17,059
73 255 Francis Dutry 00:27:18,704
74 10 Victor Boucherie 00:27:19,763
75 185 Xander Meeuws 00:27:22,679
76 9 Patrick Boucherie 00:27:23,515
77 90 Erik Hoet 00:27:27,404
78 162 Stijn Vanwalleghem 00:27:44,016
79 14 Armand Bourgeois 00:27:47,541
80 111 Robbe Mistiaen 00:27:55,326
81 96 Kris Kerkhof 00:27:56,468
82 221 Hendrik Plets 00:27:59,732
83 6 Benoit Beyens 00:28:04,672
84 163 Mathieu Vanwildemeersch 00:28:10,242
85 198 Joost Vanwildemeersch 00:28:11,828
86 100 Bjorn Lefevere 00:28:14,636
87 210 Ibe Lievens 00:28:19,303
88 181 Stefaan Goemaere 00:28:24,777
89 186 Sten Verhaest 00:28:29,995
90 211 Cyriel Ameye 00:28:34,277
91 7 Sven Beyens 00:28:39,035
92 132 Vincent Stragier 00:28:42,216
93 188 Rune Hoorne 00:28:47,811
94 114 Gilles Oosterlynck 00:28:48,944
95 32 Jan De Bel 00:28:50,488
96 149 Merijn Vanalderweireldt 00:29:07,324
97 127 Hans Seynaeve 00:29:09,399
98 107 Bense Maeyens 00:29:18,862
99 75 Didier Dewulf 00:29:24,325
100 179 Loic Dermaux 00:29:35,053
101 151 Christophe Vancayseele 00:29:39,282
102 115 Mathis Oosterlynck 00:29:44,438
103 60 Geert Deraeve 00:29:51,497
104 94 Thijs Kerkhof 00:29:54,321
105 116 Nico Persyn 00:29:59,139
106 232 Wout Desnyder 00:30:18,174
107 80 Kasper Geldhof 00:30:31,853
108 243 Dante Mareau 00:30:37,134
109 150 Jean-Marie Vanalderweireldt 00:30:48,794
110 165 Stijn Veranneman 00:31:18,981
111 26 Mathieu Coutant 00:31:31,913
112 59 Lennert Depuydt 00:31:36,405
113 58 Serge Depuydt 00:31:37,453
114 26 Mathieu Coutant 00:31:38,280
115 22 Thibault Clevers 00:31:45,316
116 167 Thobe Vermander 00:31:50,624
117 174 Seppe Werbrouck 00:31:51,927
118 64 Stefaan Desmet 00:31:54,026
119 82 Bavo Ghesquière 00:32:09,854
120 61 Francky Deryckere 00:33:15,823
121 62 Xander Deryckere 00:33:16,808
122 97 Patrick Keysabyl 00:33:45,929
123 25 Lars Cool 00:33:49,534
124 41 Odile Declerck 00:37:15,470
125 74 Niels Dewulf 00:37:16,824
126 219 Oscar Verhamme 00:39:25,682
127 216 Milan Vercruysse 00:39:27,661
128 220 Farid Bouarra 00:39:50,129
129 236 Maxim Keersebilck 00:40:18,968

Heren 10km

1 598 Davy Stieperaere 00:33:15,706
2 554 Alexander Eggerick 00:33:37,277
3 645 Andy Vanhaelewyn 00:34:03,240
4 692 Goewaart Oplinus 00:34:42,454
5 664 Dries Lernout 00:34:44,981
6 663 Glenn Vermander 00:35:18,850
7 651 Frederic Van Den Herde 00:35:42,062
8 565 Axel Kerremans 00:35:43,986
9 670 Bart Durnez 00:35:47,236
10 619 Emmanuel Vansteenkiste 00:35:49,885
11 681 Dries Cauwelier 00:36:21,236
12 570 Bart Lezy 00:36:23,861
13 566 Maxim Kerremans 00:36:31,576
14 643 Stijn Depoortere 00:36:34,747
15 674 Francis Descamps 00:36:37,969
16 552 Pedro Dujardyn 00:37:08,985
17 612 Wouter Vanderstraeten 00:37:19,085
18 506 Sander Ampe 00:37:30,068
19 545 Vincent Desmet 00:37:39,592
20 609 Steven Vandenbussche 00:37:47,845
21 679 Ruben Riemaeker 00:37:51,835
22 661 Lorenzo Degryse 00:37:56,320
23 695 Karel Vandewiele 00:38:03,256
24 557 Bart Godderis 00:38:20,548
25 530 Sam Decoene 00:38:23,497
26 696 Sam Vander Meiren 00:38:48,779
27 683 Filip D'Hooghe 00:38:50,271
28 667 Bert Verlinde 00:38:57,932
29 656 Giovanni Cottenies 00:39:07,683
30 675 Tom Chambart 00:39:10,839
31 680 Marnik Verlinde 00:39:19,528
32 698 Servaas Gryp 00:39:21,532
33 597 Michiel Spruytte 00:39:28,331
34 536 Kris Dehem 00:39:37,618
35 642 Sam Verstraete 00:39:42,670
36 600 Dimitri Tancre 00:39:48,902
37 685 Andy Cool 00:39:55,056
38 623 Tom Vereecke 00:39:57,821
39 678 Steven Desmet 00:40:00,546
40 634 Stefaan Vanderheere 00:40:28,950
41 641 Bart Vandermeersch 00:40:34,830
42 594 Robin Soenen 00:40:37,643
43 616 Bart Vanluchene 00:40:40,246
44 516 Bert Casier 00:40:44,811
45 624 Dieter Verhaeghe 00:40:47,179
46 573 Jean-Claude Maddelein 00:40:52,038
47 699 Bart Witdouck 00:40:57,947
48 621 Simon Vanthomme 00:41:19,057
49 602 Jan Van der Wouden 00:41:20,098
50 527 Rudi De Meestere 00:41:22,402
51 571 Ruben Lombaert 00:41:24,344
52 688 Koen vandepitte 00:41:29,007
53 590 Dries Saint Germain 00:41:49,338
54 691 Stefaan Meulebrouck 00:41:57,677
55 610 Steven Vandeportaele 00:42:04,089
56 526 Koen De Brouwer 00:42:07,517
57 673 Patrick Catteeuw 00:42:09,835
58 584 Davy Pattyn 00:42:12,730
59 650 Philippe Groenweghe 00:42:18,081
60 604 Kevin Van Haecke 00:42:30,435
61 654 Simon Willecan 00:42:40,839
62 591 Jo Samyn 00:42:45,000
63 535 Kris Degryse 00:42:48,608
64 658 Olivier Van Damme 00:43:01,932
65 603 Gino Van D'Huynslager 00:43:09,982
66 627 Olivier Warlop 00:43:15,064
67 582 Andy Olivier 00:43:32,905
68 548 Koen Dewulf 00:43:34,873
69 507 Dirk Beeuwsaert 00:43:36,976
70 551 Frederik Dousy 00:43:49,151
71 676 Wouter Gesquiere 00:43:58,335
72 669 Tom Bruneel 00:44:06,095
73 662 David Clément 00:44:10,781
74 646 Dirk Verkimpe 00:44:22,080
75 615 Pedro Vanhuyse 00:44:28,026
76 512 Kennith Bruneel 00:44:35,543
77 700 Karel Deforche 00:44:40,614
78 574 Emiel Maes 00:44:44,396
79 666 Geoffrey Lievens 00:45:15,376
80 659 Kristof Desmet 00:45:21,372
81 528 Rino De Meulenaere 00:45:25,118
82 505 Jarne Ampe 00:45:30,982
83 636 Mathieu Saelen 00:45:57,033
84 519 Peter Cleenewerck 00:45:59,795
85 639 Stan Vandermeersch 00:46:03,810
86 690 Stefaan Devisschere 00:46:35,000
87 649 Björn Soenen 00:46:39,088
88 588 Bart Rogolle 00:46:45,383
89 689 Joachim Ally 00:47:00,400
90 607 Franky Vandenberghe 00:47:06,631
91 660 Nicolas Hochepied 00:47:12,127
92 672 Edwin De Ceuninck 00:47:26,166
93 637 Halim Selmi 00:47:30,144
94 513 Bart Cael 00:47:34,035
95 532 Koen Decuypere 00:47:39,770
96 533 Dominiek Dedier 00:47:55,744
97 517 Vadim Clarysse 00:48:11,125
98 9 Patrick Boucherie 00:48:21,127
99 665 Jeroen Saelens 00:48:46,688
100 509 Jordy Blomme 00:48:48,671
101 614 Filip Vandorpe 00:48:52,428
102 538 Kobe Deleu 00:49:00,150
103 537 John Deleu 00:49:01,509
104 595 Michiel Soenen 00:49:14,206
105 593 Fabian Sinnaeve 00:49:16,719
106 555 Luc Ferret 00:49:18,457
107 606 Kjell Van Watermeulen 00:49:23,139
108 546 Stefaan Devloo 00:49:27,255
109 504 Dirk Ally 00:49:37,652
110 601 Bert Tommeleyn 00:49:42,391
111 541 Timothy Depreitere 00:49:49,952
112 560 Gino Gruyaert 00:49:52,176
113 629 Marc Wyseur 00:49:55,120
114 693 Toni Vancanneyt 00:49:56,773
115 521 Johan Cornette 00:50:08,534
116 617 Gust Vanneste 00:50:42,330
117 510 Randy Blomme 00:50:52,118
118 547 Kristof Dewaele 00:51:06,762
119 684 Piet Vandergunst 00:51:22,481
120 687 Wim Samyn 00:51:26,942
121 515 Jo Capelle 00:51:33,106
122 534 Lowie Defossez 00:51:40,051
123 583 Geert Orgaer 00:52:00,244
124 567 Danny Lapeire 00:52:28,785
125 556 Alfons Gheysen 00:53:00,182
126 569 Dirk Leenknecht 00:53:13,752
127 632 Hein Stevens 00:53:16,812
128 576 Mathieu Maroy 00:53:50,974
129 575 Bart Maeyens 00:53:52,101
130 653 Bart Braeckman 00:54:06,294
131 511 Franky Boone 00:54:48,088
132 703 Clevers Thibault 00:55:35,548
133 599 Patrick Tancre 00:55:39,088
134 531 Lawrence Decoker 00:57:01,147
135 647 Omani Abdou Al-Hamid 00:57:48,114
136 622 Kristof Verbrugghe 00:57:49,376
137 677 Brian Labaere 00:59:30,601
138 655 Kristof Vanackere 01:00:45,014
139 702 Kristof Naert 01:00:46,649
140 544 Filip Deseyne 01:03:13,089

Hoofdsponsors



Sponsors